中央図書館では、住宅地図や都市地図、地形図などさまざま地図を所蔵しています。
多くは、中央図書館1階レファレンスライブラリー「地図コーナー」で自由に見ることができます。
また、古いものなどは書庫にしまってありますので、必要な場合は職員までお声かけください。
住宅地図について
岡崎市をはじめ愛知県内の各市区町村の住宅地図を所蔵しています。
岡崎市の住宅地図については、下記の表のとおりです。
岡崎市以外の各市区町村の住宅地図については、最新版とは限りません。
年号(西暦) | ゼンリン | アイゼン | ブルーマップ | その他 | 旧額田地区 |
---|---|---|---|---|---|
昭和33年(1958年) | ○ | ||||
昭和36年(1961年) | ○ | ||||
昭和37年(1962年) | ○ | ||||
昭和38年(1963年) | ○ | ||||
昭和40年(1965年) | ○ | ||||
昭和43年(1968年) | ○ | ||||
昭和44年(1969年) | ○ | ||||
昭和45年(1970年) | ○ | ||||
昭和47年(1972年) | ○ | ||||
昭和48年(1973年) | ○ | ||||
昭和50年(1975年) | ○ | ||||
昭和51年(1976年) | ○ | ○(アイゼン附録) | |||
昭和53年(1978年) | ○ | ○(中部住宅地図) | |||
昭和54年(1979年) | ○ | ○ | |||
昭和55年(1980年) | ○ | ○ | ○(幸洋出版) | ||
昭和56年(1981年) | ○ | ||||
昭和57年(1982年) | ○ | ||||
昭和58年(1983年) | ○ | ||||
昭和59年(1984年) | ○ | ○ | |||
昭和60年(1985年) | ○ | ○ | |||
昭和61年(1986年) | ○ | ○(ゼンリン) | |||
昭和62年(1987年) | ○ | ○ | |||
昭和63年(1988年) | ○ | ○ | ○(ゼンリン) | ||
平成元年(1989年) | ○ | ○ | |||
平成2年(1990年) | ○ | ○ | |||
平成3年(1991年) | ○ | ○ | ○(ゼンリン) | ||
平成4年(1992年) | ○ | ○ | |||
平成5年(1993年) | ○ | ○ | ○(ゼンリン) | ||
平成6年(1994年) | ○ | ○ | |||
平成7年(1995年) | ○ | ○(ゼンリン) | |||
平成8年(1996年) | ○ | ○ | ○ | ||
平成9年(1997年) | ○ | ○(ゼンリン) | |||
平成10年(1998年) | ○ | ○ | ○(ゼンリン) | ||
平成11年(1999年) | ○ | ○ | ○(ゼンリン) | ||
平成12年(2000年) | ○ | ○ | ○(ゼンリン) | ||
平成13年(2001年) | ○ | ○ | ○(ゼンリン) | ||
平成14年(2002年) | ○ | ○ | ○ | ○(ゼンリン) | |
平成15年(2003年) | ○ | ○ | |||
平成16年(2004年) | ○ | ○ | |||
平成17年(2005年) | ○ | ||||
平成18年(2006年) | ○ | ○ | ○(ゼンリン) | ||
平成19年(2007年) | ○ | ||||
平成20年(2008年) | ○ | ○ | ○ | ||
平成21年(2009年) | ○ | ○ | ○(ゼンリン) | ||
平成22年(2010年) | ○ | ○ | |||
平成23年(2011年) | ○ | ○ | |||
平成24年(2012年) | ○ | ○ | ○ | ○(ゼンリン) | |
平成25年(2013年) | ○ | ○ | ○(アイゼン) | ||
平成26年(2014年) | ○ | ○ | |||
平成27年(2015年) | ○ | ○ | ○(ゼンリン・アイゼン) | ||
平成28年(2016年) | ○ | ○ | ○ | ||
平成29年(2017年) | ○ | ○ | ○(アイゼン) | ||
平成30年(2018年) | ○ | ○ | ○(ゼンリン) | ||
平成31年(2019年) | ○ | ○ | ○(アイゼン) | ||
令和2年(2020年) | ○ | ○ | ○(アイゼン) | ||
令和3年(2021年) | ○ | ○ | ○ | ○(アイゼン) | |
令和4年(2022年) | ○ | ○ | ○(アイゼン) | ||
令和5年(2023年) | ○ | ○ | ○(アイゼン) |
地籍図について
愛知県公文書館が所蔵する、岡崎区域の地籍図の複製を一部所蔵しています。
所蔵する地籍図については、下記の表のとおりです。 地籍図は書庫にしまってありますので、必要な場合は職員までお声かけください。
地籍図とは
村界、字界、字名、一筆ごとの土地区画形状、地番、地目等が書き込まれ、池川・堤・道路等は色分けされた地図です。縮尺1200分の1で、原則として1村が全図として1枚の和紙に描かれています。明治17年頃、地籍編さん事業により村ごとに作成されました。(参考:愛知県公文書館ホームページ)
請求番号(公文書館) | 地名(公文書館) | 枚数(全体+分割) |
---|---|---|
額田郡1から25 | 岡崎市街 | 17枚 |
額田郡26 | 梅園村 | 2枚 |
額田郡27 | 菅生村 | 2枚 |
額田郡28 | 八帖村 | 7枚 |
額田郡29 | 六供村 | 5枚 |
額田郡30 | 中村 | 5枚 |
額田郡31 | 欠村 | 10枚 |
額田郡32 | 上六名村 | 5枚 |
額田郡33 | 六名村 | 10枚 |
額田郡34 | 明大寺村 | 16枚 |
額田郡36 | 久後崎村 | 5枚 |
額田郡38 | 稲熊村 | 9枚 |
額田郡38 | 稲熊村の一部 | 3枚 |
額田郡55-甲 | 樫山村-甲 | 7枚 |
額田郡55-乙 | 樫山村-乙 | 7枚 |
額田郡55-丙 | 樫山村-丙 | 7枚 |
額田郡85 | 岩津村 | 7枚 |
額田郡102 | 鴨田村 | 10枚 |
額田郡103 | 大門村 | 10枚 |
額田郡108 | 大樹寺村 | 4枚 |
額田郡109 | 柱村 | 13枚 |
額田郡110 | 針崎村 | 5枚 |
額田郡111 | 戸崎村 | 10枚 |
額田郡112 | 羽根村 | 9枚 |
額田郡113 | 若松村 | 7枚 |
額田郡114-甲 | 福岡村-甲 | 7枚 |
額田郡114-乙 | 福岡村-乙 | 5枚 |
額田郡114-丙 | 福岡村-丙 | 7枚 |
額田郡114-丁 | 福岡村-丁 | 10枚 |
額田郡118 | 藤川村 | 17枚 |
額田郡125 | 本宿村 | 13枚 |
額田郡146 | 伊賀村 | 10枚 |
額田郡147-甲 | 井田村-甲 | 5枚 |
額田郡147-乙 | 井田村-乙 | 4枚 |
額田郡148 | 能見村 | 3枚 |
額田郡149 | 日名村 | 10枚 |
額田郡153 | 大平村 | 17枚 |
額田郡157 | 洞村 | 10枚 |
額田郡168 | 福島新田村 | 5枚 |
碧海郡45 | 上青野村 | 5枚 |
碧海郡50 | 下中嶋村 | 21枚 |
碧海郡65 | 赤渋村 | 5枚 |
碧海郡66 | 宇頭村 | 10枚 |
碧海郡69 | 矢作村 | 13枚 |
碧海郡71 | 桑子村 | 3枚 |
碧海郡77 | 西牧内村 | 5枚 |
碧海郡83 | 小針村 | 10枚 |
碧海郡91 | 北野村 | 10枚 |
碧海郡92 | 橋目村 | 21枚 |
碧海郡95 | 渡村 | 13枚 |
碧海郡96 | 筒針村 | 5枚 |
碧海郡97 | 東本郷村 | 4枚 |
碧海郡98 | 西本郷村 | 10枚 |
地形図について
国土地理院が発行する地形図のうち、以下の地形図を所蔵しています。
5万分の1の地形図
- 愛知県
- 岡崎市(明治23年から昭和63年まで)
2万5000分の1地形図
- 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長野県
- 愛知県(大正12年)
2万分の1の地形図
- 愛知県(明治23年・24年)
岡崎の古い地図について
古地図
- 『岡崎町全図(1910年発行)』や『岡崎町市街図(1912年発行)』など、1枚ものの地図を所蔵しています。
詳しくは「地図コーナー」にあるフラットファイル「岡崎の地図案内」をご覧ください。 - 土地宝典を所蔵しています。
土地宝典とは、地域ごとに発行される地番・地目・地籍などを記録した地図です。『岡崎市土地宝典/松崎 豊三郎編』が一番古く、1933年発行です。